Станок радиально-сверлильный мод. 2E52
Стоимость: Уточняйте
Станок радиально-сверлильный переносной мод. 2Е52 предназначен, главным образом, для сверления средних и крупных деталей в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно производить сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов и нарезание резьбы метчиками в разных плоскостях под различными углами. Станок может быть использован как переносной, т.е. без закрепления на фундаменте. Для увеличения устойчивости станка в переносном варианте предусмотрены приставные ножки.
| Технические характеристики | 2Е52 |
|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм | 25 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | M16 |
| Вылет шпинделя (max/min), мм | 800/325 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты (max), мм | 900 |
| Ход шпинделя, мм | 132 |
| Суммарный угол поворота рукава, град | 360 |
| Диаметр колонны, мм | 180 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 |
| Размеры рабочей поверхности плиты, мм | 800x630 |
| Размеры Т-образных пазов, мм | 18 |
| Число скоростей вращения шпинделя | 8 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 56-1400 |
| Количество подач | 3 |
| Пределы подач, мм/об: | 0,1-0,2 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее | 25 |
| Привод подъема рукава по колонне | эл./мех., ручн. |
| Габаритные размеры: | |
| длина, мм | 1750 |
| ширина, мм | 750 |
| высота, мм | 1900 |
| Масса станка, кг | 1030 |